Die tragbare Sonarlösung für jeden First Responder.
| Lite | Advanced | Pro | |
| Tablet | 8 Zoll | 10 Zoll | 10 Zoll |
| Tablet Option | X | X | 12 Zoll |
| Remote-Service | X | X | V |
| WiFi | X | X | V |
| Teleskopstange | X | X | +/- 0,8-1,4 |
| Teleskopstange Option- | X | +/- 0,8-2 | +/- 0,8-2 |
| GPS | X | X | V |
| GPS Option | X | V | V |
| 4G/5G*** | X | X | V |
| 4G/5G Option | X | V | V |
| Kartenplotter | X | X | V |
| Kartenplotter Option | X | V | V |
| Scananzeige auf der Karte | X | X | V |
| Scananzeige auf der Karte Option**** | X | V | V |
| KI* | V | V | V |
| KI** | X | X | V |
| SARVISION-PRO | X | X | V |
| Sonar | |||
| Winkel | 120 | 60/120 | 60/120/180 |
| Frequenz | Single | Dual | Triple |
| Reichweite | 10/20/40m | 10/20/40/50m | 3-60m |
| Maximale Fläche pro Scan | 1675m2 | 2616m2 | 5652m2 |
| Scanzeit bei maximalem Winkel | 12s | 14s | 30s |
| Dauer-Scan | X | X | V |
| Multi-Sonar-System (3D) | X | X | V |
| Multi-Sonar-System (Scan-Daten Teilen) | X | X | V |
| Symbolanzeige | V | V | V |
| Bildgebung | X | V | V |
| Scan-Datenspeicherung | 10 scans | > 1000 scans | > 1000 scans |
| Scan-Daten exportieren | X | V | V |
* Grundlegende KI – Erkennung von Personen im Wasser
** Kundenspezifische/Kundenorientierte KI-Modelle
*** 3‑jähriges Datenabonnement inbegriffen, Fair Use
**** Nur mit GPS
Kernfunktionen
- KI-gestützte Personerkennung (Person/Objekt) mit visueller Markierung
- Schnellstart‑Modus (< 30 Sekunden bis zum ersten Scan)
- Hochkontrast‑Anzeige – auch in Sonne ablesbar
- Datenerfassung (Screenshots + Metadaten) für Dokumentation
- Akkubetrieb – 1 Arbeitsschicht mit Wechselakku
Technische Daten (Auszug)
- Anzeige: 8-12“ outdoor‑optimiert
- Scan: Sector Scan 60/120/180 (je nach Variante)
- Stromversorgung: 12 V Wechselakku
- Schutz: spritzwassergeschützt, IP‑nahe Ausführung
- Schnittstellen: USB‑C, RJ45, WLAN (je nach Variante)
Im Lieferumfang
- SARVISION‑GO Basisgerät
- Ladegerät & Akku
- Kurzanleitung (DE)
- Trage-/Montageoptionen
